提供:株式会社ベネフィットコモンズ |
教育費シミュレーションおよび参考統計データ |
表1〜表3の統計データなどをご参照の上、表4にて今後必要と思われる教育費をお見積もりください。 | |
表1は、幼稚園〜高等学校の期間、保護者が支出したすべての教育費の統計です。すなわち、学校に直接支払う授業料等に加え、通学定期代、学習塾費用、音楽教室・サッカークラブなどの文化スポーツ活動費、家庭用図書・教材費などを含んでいます。 | |
表2は、幼稚園〜高等学校(私立学校の場合)の学費(入学金、授業料、施設費など学校に直接支払う費用)の統計です。
表3は、大学の学費(入学金、授業料、施設費などの学校に直接支払う費用)の統計です。
|
|
表1 保護者が支払った子供の教育費・教育関連費用 |
幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公立 | 私立 | 公立 | 私立 | 公立 | 私立 | 公立 | 私立 | ||
毎年の平均支出額(注1) | 学校教育費 | 13万円 | 37万円 | 6万円 | 79万円 | 14万円 | 95万円 | 36万円 | 78万円 |
学校外活動費 | 8万円 | 14万円 | 21万円 | 56万円 | 31万円 | 29万円 | 16万円 | 20万円 | |
合計 | 21万円 | 51万円 | 27万円 | 135万円 | 45万円 | 124万円 | 52万円 | 98万円 | |
入学から卒業までの合計額(注2) | 学校教育費 | 26万円 | 74万円 | 36万円 | 474万円 | 42万円 | 285万円 | 108万円 | 234万円 |
学校外活動費 | 16万円 | 28万円 | 126万円 | 336万円 | 93万円 | 87万円 | 48万円 | 60万円 | |
合計 | 42万円 | 102万円 | 162万円 | 810万円 | 135万円 | 372万円 | 156万円 | 294万円 |
文部科学省「平成20年度子供の学習費調査」を基に算出 学校教育費に含まれる費用:授業料、入学金、入試費用、修学旅行・遠足費用、通学費、学校用教材・制服・体育用品、PTA会費など 学校外活動費に含まれる費用:学習塾、家庭用図書・教材、芸術・文化・スポーツ活動費など (注1) 毎年の支出を平均していますので、入学金の支払いの有無などによって、支出は年次によって変動すると考えられます。 (注2) 幼稚園は2年間として計算 |
表2 私立学校の入学金、授業料等(幼稚園〜高等学校) |
幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | |
---|---|---|---|---|
私立 | 私立 | 私立 | 私立 | |
入学金 | 5万円 | 19万円 | 19万円 | 17万円 |
授業料(年間) | 25万円 | 39万円 | 38万円 | 35万円 |
施設設備費等(年間) | 3万円 | 19万円 | 19万円 | 19万円 |
毎年の費用の合計 | 28万円 | 58万円 | 57万円 | 54万円 |
入学から卒業までの合計(注1) | 61万円 | 367万円 | 190万円 | 179万円 |
文部科学省「私立高等学校等の授業料等の調査結果について(平成20年度)」を基に算出 (注1)幼稚園は2年間として計算 |
表3 大学の学費 |
国立大学 | 私立大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
文科系 | 理科系 | 医科系 | 歯科系 | ||
入学金 | 28万円 | 26万円 | 26万円 | 125万円 | 61万円 |
授業料(年間) | 54万円 | 74万円 | 98万円 | 269万円 | 347万円 |
施設設備費等(年間) | 0万円 | 16万円 | 17万円 | 110万円 | 91万円 |
実験実習費(年間) | 0万円 | 1万円 | 7万円 | 29万円 | 14万円 |
その他(年間) | 0万円 | 6万円 | 7万円 | 251万円 | 425万円 |
毎年の費用の合計 | 54万円 | 97万円 | 129万円 | 659万円 | 877万円 |
入学から卒業までの合計(注1) | 244万円 | 414万円 | 542万円 | 4079万円 | 5323万円 |
国立大学: 文部科学省の「平成22年度国立大学の授業料、入学金及び検定料の調査結果について」に掲載の標準額 私立大学: 文部科学省の「平成21年度私立大学入学者に斯かる初年度学生納付金平均額(定員一人当たり)の調査結果について」を基に算出 (注1) 医科、歯科は6年間として計算 |